GÉNÉALOGIE DES RIOUX
Yvonne Rioux
(18 Avril 1912 - )
et
Émile Jean
(12 Juillet 1902 - 6 Février 1970)

Mariés le 9 Août 1928


Douze Enfants

(01) Eugène né le 30 Août 1930
(02) Rita née le 14 Mai 1932
(03) Gertrude née le 28 Octobre 1934
(04) Marie-Ange née le 12 Novembre 1937
(05) Rose-Marie née le 16 Avril 1941
(06) Mathias né le 10 Janvier 1940
(07) Rosanne née le 3 Mars 1942
(08) Lucien né le 17 Mars 1943
(09) Jacqueline née le 15 Décembre 1944
(10) Yolande née le 22 Février 1945
(11) Noella née le 23 Décembre 1947
(12) Richard né le 11 Octobre 1948

POUR SIGNALER
UNE ERREUR,
@
ÉMETTRE UN COMMENTAIRE
OU SUGGÉRER UN AJOUT
GÉNÉRATION
PRÉCÉDENTE
GÉNÉALOGIE

DES RIOU-X



Ce site est hébergé par: Hebergement de site web - hebergement-web-quebec.com