DE NUMBERGER À BERGER

LA GÉNÉALOGIE DES BERGER

Didier Berger et Marie Fortin
Mariés le 11 février 1878.


(01) Charles-François né le 8 décembre 1878.
(02) Isidore né le 7 juin 1880.
(03) Joséphine née le 29 juillet 1881.
(04) Clara née le 4 avril 1883.
(05) Elmire née le 49 juillet 1884.
(06) Laure née le 17 septembre 1886.
(07) Hélène-Georgianna née le 19 janvier 1889.
(08) Julie née le 2 octobre 1890.
(09) Clémentine née le 7 mars 1892.
(10) Marie-Louise née le 30 janvier 1894.
(11) Marie-Anne née le 25 février 1896.
(12) Marie-Jeanne née le 14 février 1898.
(13) Marie née le 21 octobre 1900.
(14) Blanche-Yvonne née le 13 décembre 1903.


POUR SIGNALER
UNE ERREUR,
@
ÉMETTRE UN COMMENTAIRE
OU SUGGÉRER UN AJOUT


Ce site est hébergé par: Hebergement de site web - hebergement-web-quebec.com




QUI SUIS-JE?
Ce site est hébergé par: Hebergement de site web - hebergement-web-quebec.com